För resultat 2014. Klicka här.
För resultat 2015. Klicka här.
För resultat 2016. Klicka här.
För resultat 2017. Klicka här.
För resultat 2018. Klicka här.
Klicka på respektive tävling för specifika tider.
Klicka här för att ladda ner resultaten som PDF.
SM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | 50 | 2 | 50 | 5 | 32 | 4 | 50 | 5 | 162 |
2 | 11 | Vincent Mannent | PCS Racing | Porsche 997 CUP | 41 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 155 | ||
3 | 44 | Kalle Eriksson | Karlskoga Motorförening | Opel Manta | 45 | 5 | 41 | 4 | 45 | 5 | 45 | 4 | 153 |
4 | 76 | Pelle Lindqvist | Lycksele MK | Mazda RX-7 | 38 | 4 | 45 | 1 | 50 | 1 | 139 | ||
5 | 97 | Thomas Alexandersson | SSK | Marcos Mantis | 35 | 1 | 38 | 4 | 38 | 3 | 45 | 3 | 131 |
6 | 23 | Anton Cosmo | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 TME | 35 | 3 | 35 | 3 | 41 | 3 | 41 | 3 | 126 |
7 | 91 | Rasmus Örtevall | Karlskoga MF | Mitsubishi Evo 5 | 41 | 1 | 38 | 2 | 38 | 2 | 38 | 0 | 122 |
8 | 31 | Kennet Axemark | MK Scandia | Chevrolet Monte Carlo Featherline | 32 | 0 | 41 | 2 | 41 | 4 | 120 | ||
9 | 53 | Andreas Schöneman | Sotenäs MK | Seat | 29 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 100 | ||
10 | 488 | Ulrik Forsberg | SMK Sundsvall | Ferrari 488 Challenge | 41 | 5 | 45 | 4 | 95 | ||||
11 | 83 | Jimmy Ås | Stockholms Bilklubb | Mazda RX-7 | 32 | 0 | 29 | 0 | 32 | 2 | 95 | ||
12 | 33 | Fredrik Wiborg | GKRC TEAM13 | Mitsubishi | 50 | 5 | 55 | ||||||
13 | 997 | Ulf Dahl | Söderhamns MK | Porsche 997 Cup | 50 | 1 | 51 | ||||||
14 | 981 | Daniel Isaksen | Porsche Club Norway | Porsche Cayman GT 4 | 45 | 3 | 48 | ||||||
15 | 10 | Stefan Brink | Porsche Club Sverige | Porsche 997 CUP | 45 | 2 | 47 | ||||||
16 | 12 | Peter Wiborg | GKRC TEAM13 | Ginetta | 38 | 2 | 40 | ||||||
17 | 40 | Daniel Fredin | Hjo MK | Ford Cosworth | 35 | 3 | 38 | ||||||
18 | 4749 | Johnny Borg | Katrineholms MK | Ford Sierra | 32 | 0 | 32 | ||||||
RM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 29 | Jinnie Skoog | Taxinge MK | Audi TT RS | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 165 |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Honda Civic Type R | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 165 |
3 | 99 | Oscar Löfquist | Örebro RC | Nissan GT-R | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 41 | 3 | 165 |
4 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Mitsubishi Colt Turbo | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 147 |
5 | 61 | Richard Lindström | Stockholms Bilklubb | Honda S2000 | 41 | 4 | 45 | 3 | 45 | 4 | 45 | 4 | 146 |
6 | 5 | Carl Wohlen | Sportvagnsklubben GBG | Porsche 944S | 45 | 3 | 41 | 4 | 41 | 3 | 137 | ||
7 | 87 | Oscar Sandström | PSCR | Porsche 911 | 41 | 3 | 41 | 3 | 41 | 3 | 132 | ||
8 | 71 | Marcus Fahlström | PSCR | Porsche 991 GT3 | 45 | 4 | 38 | 3 | 32 | 2 | 29 | 0 | 124 |
9 | 25 | Tony Eriksson | SMK Uppsala | Mitsubishi Evo 10 | 29 | 0 | 41 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 124 |
10 | 88 | Lennart Pettersson | KAK | Mazda RX-8 | 35 | 1 | 38 | 2 | 41 | 3 | 35 | 2 | 121 |
11 | 28 | Sören Rasmussen | Driversclub Ljungbyhed | Porsche GT3 | 41 | 3 | 21 | 0 | 41 | 3 | 32 | 1 | 121 |
12 | 17 | Lennart Fröjd | Club Corvette Sweden | Corvette C7 Z06 | 38 | 2 | 35 | 1 | 38 | 2 | 38 | 1 | 119 |
13 | 35 | Roddy Lilja | MK Skandia | Nissan GT-R | 23 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 | 110 |
14 | 777 | Ville Gustafsson | Katrineholms MK | Nissan GT-R | 32 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 108 | ||
15 | 68 | Joackim Björkman | PCSR | Porsche 991 GT3 | 38 | 1 | 45 | 0 | 17 | 0 | 101 | ||
16 | 65 | Dag Wohlen | Falkenbergs mk | Porsche gt3 | 35 | 2 | 23 | 0 | 21 | 0 | 81 | ||
17 | 3 | Daniel Reinhard | Stockholms Sportvagnsklubb | BMW M3 CFR550 | 26 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 78 | ||
18 | 77 | Michael Törnblom | ARC | Porsche GT3 | 15 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 64 | ||
19 | 48 | Kenneth Ahnelöv | PCSR | Porsche GT3 RS | 17 | 0 | 45 | 1 | 63 | ||||
20 | 47 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | BMW M2 | 45 | 4 | 49 | ||||||
21 | 201 | Lucas Karlsson | SSK | Audi RS4 | 38 | 2 | 40 | ||||||
22 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | ||||
23 | 1 | Jonas Pentell | SSK | Nissan GTR R35 | 35 | 1 | 36 | ||||||
24 | 81 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Porsche GT3 | 15 | 0 | 17 | 0 | 32 | ||||
25 | 93 | Thomas Glaad | Linköpings Motorsällskap | Porsche Turbo S | 29 | 2 | 31 | ||||||
26 | 302 | Ulf Hildebeck | KAK | Porsche 991 GT3 | 26 | 0 | 26 | ||||||
27 | 112 | Dan Öberg | Karlskoga Motorförening | Lamborghini Gallardo | 21 | 0 | 21 | ||||||
28 | 82 | Jörgen Söderberg | Falkenbergs mk | Porsche GT3 RS | 21 | 0 | 21 | ||||||
29 | 51 | Anders Zimdahl | PCSR | Porsche Cayman GT4 | 19 | 0 | 19 | ||||||
30 | 6 | Ludwig Almqvist | PSCR | Porsche GT3 RS | 13 | 0 | 13 | ||||||
31 | 4 | Filip Jannerberg | SVGK | BMW M3 Schirmer GT | 13 | 0 | 13 | ||||||
32 | 13 | Sophie Ljungqvist | PCSR | Porsche GT3 RS | 11 | 0 | 11 | ||||||
33 | 505 | Josef Ablahad | Enköpings MK | Porsche GT3 RS | 9 | 0 | 9 | ||||||
CLUB | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 29 | Jinnie Skoog | Taxinge MK | Audi TT RS | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 165 |
2 | 61 | Richard Lindström | Stockholms Bilklubb | Honda S2000 | 41 | 4 | 45 | 3 | 45 | 4 | 45 | 4 | 146 |
3 | 5 | Carl Wohlen | Sportvagnsklubben GBG | Porsche 944S | 45 | 3 | 41 | 4 | 41 | 3 | 137 | ||
4 | 88 | Lennart Pettersson | KAK | Mazda RX-8 | 35 | 1 | 38 | 2 | 41 | 3 | 35 | 2 | 121 |
5 | 17 | Lennart Fröjd | Club Corvette Sweden | Corvette C7 Z06 | 38 | 2 | 35 | 1 | 38 | 2 | 38 | 1 | 119 |
CLUB CHALLENGE | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Honda Civic Type R | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 165 |
2 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Mitsubishi Colt Turbo | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 147 |
3 | 87 | Oscar Sandström | PSCR | Porsche 911 | 41 | 3 | 41 | 3 | 41 | 3 | 132 | ||
4 | 201 | Lucas Karlsson | SSK | Audi RS4 | 38 | 2 | 40 | ||||||
CLUB GT | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 99 | Oscar Löfquist | Örebro RC | Nissan GT-R | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 41 | 3 | 165 |
2 | 71 | Marcus Fahlström | PSCR | Porsche 991 GT3 | 45 | 4 | 38 | 3 | 32 | 2 | 29 | 0 | 124 |
3 | 25 | Tony Eriksson | SMK Uppsala | Mitsubishi Evo 10 | 29 | 0 | 41 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 124 |
4 | 28 | Sören Rasmussen | Driversclub Ljungbyhed | Porsche GT3 | 41 | 3 | 21 | 0 | 41 | 3 | 32 | 1 | 121 |
5 | 35 | Roddy Lilja | MK Skandia | Nissan GT-R | 23 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 | 110 |
6 | 777 | Ville Gustafsson | Katrineholms MK | Nissan GT-R | 32 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 108 | ||
7 | 68 | Joackim Björkman | PCSR | Porsche 991 GT3 | 38 | 1 | 45 | 0 | 17 | 0 | 101 | ||
8 | 65 | Dag Wohlen | Falkenbergs mk | Porsche gt3 | 35 | 2 | 23 | 0 | 21 | 0 | 81 | ||
9 | 3 | Daniel Reinhard | Stockholms Sportvagnsklubb | BMW M3 CFR550 | 26 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 78 | ||
10 | 77 | Michael Törnblom | ARC | Porsche GT3 | 15 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 64 | ||
11 | 48 | Kenneth Ahnelöv | PCSR | Porsche GT3 RS | 17 | 0 | 45 | 1 | 63 | ||||
12 | 47 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | BMW M2 | 45 | 4 | 49 | ||||||
13 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | ||||
14 | 1 | Jonas Pentell | SSK | Nissan GTR R35 | 35 | 1 | 36 | ||||||
15 | 81 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Porsche GT3 | 15 | 0 | 17 | 0 | 32 | ||||
16 | 93 | Thomas Glaad | Linköpings Motorsällskap | Porsche Turbo S | 29 | 2 | 31 | ||||||
17 | 302 | Ulf Hildebeck | KAK | Porsche 991 GT3 | 26 | 0 | 26 | ||||||
18 | 112 | Dan Öberg | Karlskoga Motorförening | Lamborghini Gallardo | 21 | 0 | 21 | ||||||
19 | 82 | Jörgen Söderberg | Falkenbergs mk | Porsche GT3 RS | 21 | 0 | 21 | ||||||
20 | 51 | Anders Zimdahl | PCSR | Porsche Cayman GT4 | 19 | 0 | 19 | ||||||
21 | 6 | Ludwig Almqvist | PSCR | Porsche GT3 RS | 13 | 0 | 13 | ||||||
22 | 4 | Filip Jannerberg | SVGK | BMW M3 Schirmer GT | 13 | 0 | 13 | ||||||
23 | 13 | Sophie Ljungqvist | PCSR | Porsche GT3 RS | 11 | 0 | 11 | ||||||
24 | 505 | Josef Ablahad | Enköpings MK | Porsche GT3 RS | 9 | 0 | 9 | ||||||
PRO-AM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | 50 | 2 | 50 | 5 | 32 | 4 | 50 | 5 | 162 |
2 | 44 | Kalle Eriksson | Karlskoga Motorförening | Opel Manta | 45 | 5 | 41 | 4 | 45 | 5 | 45 | 4 | 153 |
3 | 76 | Pelle Lindqvist | Lycksele MK | Mazda RX-7 | 38 | 4 | 45 | 1 | 50 | 1 | 139 | ||
4 | 23 | Anton Cosmo | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 TME | 35 | 3 | 35 | 3 | 41 | 3 | 41 | 3 | 126 |
5 | 91 | Rasmus Örtevall | Karlskoga MF | Mitsubishi Evo 5 | 41 | 1 | 38 | 2 | 38 | 2 | 38 | 0 | 122 |
6 | 53 | Andreas Schöneman | Sotenäs MK | Seat | 29 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 100 | ||
7 | 83 | Jimmy Ås | Stockholms Bilklubb | Mazda RX-7 | 32 | 0 | 29 | 0 | 32 | 2 | 95 | ||
8 | 4749 | Johnny Borg | Katrineholms MK | Ford Sierra | 32 | 0 | 32 | ||||||
PRO | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 11 | Vincent Mannent | PCS Racing | Porsche 997 CUP | 41 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 155 | ||
2 | 97 | Thomas Alexandersson | SSK | Marcos Mantis | 35 | 1 | 38 | 4 | 38 | 3 | 45 | 3 | 131 |
3 | 31 | Kennet Axemark | MK Scandia | Chevrolet Monte Carlo Featherline | 32 | 0 | 41 | 2 | 41 | 4 | 120 | ||
4 | 488 | Ulrik Forsberg | SMK Sundsvall | Ferrari 488 Challenge | 41 | 5 | 45 | 4 | 95 | ||||
5 | 33 | Fredrik Wiborg | GKRC TEAM13 | Mitsubishi | 50 | 5 | 55 | ||||||
6 | 997 | Ulf Dahl | Söderhamns MK | Porsche 997 Cup | 50 | 1 | 51 | ||||||
7 | 981 | Daniel Isaksen | Porsche Club Norway | Porsche Cayman GT 4 | 45 | 3 | 48 | ||||||
8 | 10 | Stefan Brink | Porsche Club Sverige | Porsche 997 CUP | 45 | 2 | 47 | ||||||
9 | 12 | Peter Wiborg | GKRC TEAM13 | Ginetta | 38 | 2 | 40 | ||||||
10 | 40 | Daniel Fredin | Hjo MK | Ford Cosworth | 35 | 3 | 38 |
Anslaget 2019-09-03 22:00