För resultat 2014. Klicka här.
För resultat 2015. Klicka här.
För resultat 2016. Klicka här.
Klicka på respektive tävling för specifika tider.
Klicka här för att ladda ner resultaten som PDF.
SM | ||||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 62 | Sven-Åke Larsson | Falkenbergs Motorklubb | Porsche 997 GT3 Cup | 45 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 159 | |||
2 | 50 | Jimmy Johansson | SMK Trollhättan | Subaru Impreza STI | 50 | 3 | 45 | 4 | 38 | 3 | 50 | 4 | 156 | |
3 | 11 | Vincent Mannent | PCS Racing | Porsche 996 CUP | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 3 | 146 | |||
4 | 53 | Andreas Schöneman | Sotenäs MK | VW New Beetle | 45 | 2 | 38 | 3 | 45 | 1 | 26 | 0 | 134 | |
5 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | Team HETS | 32 | 5 | 50 | 5 | 35 | 4 | 32 | 5 | 131 |
6 | 74 | David Wievegg | Örebro RC | Mitsubishi Evo 6 | 32 | 0 | 50 | 2 | 45 | 0 | 129 | |||
7 | 89 | Henric Svensk | ARC | BMW M3 E36 | 35 | 2 | 41 | 3 | 41 | 2 | 124 | |||
8 | 70 | Fredrik Nydenfeldt | Kulings MS | Volvo V70 | 38 | 1 | 38 | 2 | 41 | 3 | 123 | |||
9 | 666 | Nemanja Persic | SMK Trollhättan | Honda Crx turbo | 41 | 4 | 29 | 1 | 29 | 0 | 38 | 3 | 116 | |
10 | 54 | Jimmy Edvardsson | Sotenäs MK | VW New Beetle | 29 | 0 | 41 | 2 | 41 | 0 | 29 | 2 | 115 | |
11 | 16 | Pär Kramer | SMK Trollhättan | Seat Leon | 38 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 108 | |||
12 | 90 | Daniel Fredin | Hjo MK | Ford Cosworth | 41 | 3 | 38 | 4 | 86 | |||||
13 | 1 | Linda Willén | Ljungby SMK | Mazda RX-7 | 35 | 1 | 35 | 1 | 72 | |||||
14 | 98 | Jan Brunstedt | JB Racing | Audi R8 LMS Ultra | JB motorsport | 50 | 5 | 55 | ||||||
15 | 63 | Peter Larsson | Falkenbergs Motorklubb | Porsche 997 GT3 CUP | Bilmotet | 50 | 5 | 55 | ||||||
16 | 21 | Kaj Nilsson | Stenungsunds MK | Mitsubishi Evo 7 | Team Racefan | 41 | 1 | 42 | ||||||
17 | 199 | Carl Hamilton | MK Scandia | Camaro Gen4 | American Express | 38 | 2 | 40 | ||||||
18 | 14 | Anders Stacke | Skillingaryds MK | Mitsubishi Evo 8 | Stacke Hydraulik | 32 | 5 | 37 | ||||||
19 | 13 | David Boreulius | Kullings MS | Mazda RX-7 | 35 | 1 | 36 | |||||||
RM | ||||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 8 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 165 | |
2 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Honda Civic Type R | 45 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 4 | 160 | |
3 | 15 | Micke Svedén | SMK Uppsala | Nissan GT-R | 50 | 5 | 50 | 4 | 45 | 5 | 159 | |||
4 | 12 | Håkan Olsson | Vänersborgs MK | Ford Focus RS | 50 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 50 | 5 | 158 | |
5 | 4 | Jonas Larsson | Falkenbergs Motorklubb | Porsche 968 CS | 45 | 4 | 45 | 4 | 38 | 4 | 45 | 5 | 148 | |
6 | 8 | Johnny Ellfolk | Mantorps motorklubb | Porsche GT3 | 45 | 4 | 41 | 5 | 35 | 4 | 45 | 4 | 144 | |
7 | 5 | David Svedén | SMK Uppsala | Mitsubishi Evo 10 | 41 | 2 | 45 | 2 | 50 | 3 | 143 | |||
8 | 6 | Mathias Aronsson | Örebro RC | Mitsubishi Evo 8 | 41 | 3 | 41 | 3 | 45 | 3 | 38 | 2 | 136 | |
9 | 507 | Magnus Hedlund | Gröndals MSK | BMW M3 | 35 | 2 | 38 | 1 | 32 | 1 | 41 | 3 | 120 | |
10 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT 3 | 35 | 0 | 38 | 3 | 29 | 0 | 41 | 2 | 119 | |
11 | 20 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | Nissan GT-R | 38 | 1 | 29 | 1 | 41 | 0 | 35 | 1 | 116 | |
12 | 777 | Silver Haidar | Katrineholms MK | Honda Civic Type R | 38 | 2 | 41 | 3 | 29 | 3 | 116 | |||
13 | 944 | Simon Brandt | PCS Racing | Porsche | 32 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 41 | 3 | 115 | |
14 | 85 | Sophie Ljungqvist | KAK | Porsche 991 Gt3 RS | 26 | 0 | 32 | 2 | 50 | 5 | 115 | |||
15 | 58 | Conny Larsson | SMK Trollhättan | Reanult Megane RS | 35 | 1 | 38 | 2 | 38 | 0 | 35 | 0 | 114 | |
16 | 19 | Philip Ahnstedt | Katrineholms MK | Mitsubishi Evo X | 32 | 0 | 35 | 2 | 35 | 2 | 26 | 0 | 106 | |
17 | 44 | Carl Svedenius | Katrineholms MK | Mitsubishi Evo 9 | 38 | 1 | 32 | 0 | 26 | 0 | 32 | 1 | 104 | |
18 | 502 | David Hansson | SVK Göteborg | Audi R8 | 32 | 0 | 21 | 0 | 38 | 1 | 29 | 0 | 100 | |
19 | 77 | Pontus Eriksson | Katrineholms MK | Renault Megane RS | 29 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 98 | |
20 | 28 | Sören Rasmussen | Driversclub Ljungbyhed | Porsche GT3 | 32 | 0 | 26 | 0 | 32 | 90 | ||||
21 | 66 | Kim Lesonen | SMK Trollhättan | Nissan 200 SX | 23 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 84 | |
22 | 51 | Göran Svensson | SMK Trollhättan | Ford Focus RS | 41 | 2 | 38 | 2 | 83 | |||||
23 | 25 | Tony Eriksson | Katrineholms MK | Toyota GT86 | 29 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 81 | |
24 | 3 | Malin Heikkilä | Bålsta Car Club | Mitsubishi Colt Turbo | 26 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 78 | |
25 | 81 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Ferrari F12 | 23 | 0 | 23 | 0 | 26 | 72 | ||||
26 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Mitsubishi Colt Turbo | 41 | 0 | 29 | 0 | 70 | |||||
27 | 14 | Anders Stacke | Skillingaryds MK | Mitsubishi Evo 8 | 26 | 0 | 26 | |||||||
28 | 88 | Semjon Ignatov | Karlskoga motorförening | Subaru Impreza | 21 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 63 | |||
29 | 67 | Göran Forsberg | Karlskoga | Audi TT | 23 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 63 | |||
30 | 24 | Emil Svensson | Wäxjö MS | BMW M3 E36 | 26 | 0 | 29 | 0 | 55 | |||||
31 | 65 | Mattias Järvinen | Gröndals MK | Ford Courier | 23 | 0 | 23 | 0 | 46 | |||||
32 | 57 | Kim Karjalainen | BMWSC | Subaru Impreza STI | 41 | 3 | 44 | |||||||
33 | 33 | Michael Stenquist | Katrineholms MK | Ford Courier | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | |||||
34 | 69 | Johan Gustafsson | MK Skandia | Porsche 991 Turbo S | 38 | 3 | 41 | |||||||
35 | 94 | Jonna Brådhe | Haninge MK | Ford Courier | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | |||||
36 | 55 | Steffen Morling | PCS Racing | Porsche 991 Gt3 RS | 35 | 0 | 35 | |||||||
37 | 100 | Magnus Andersson | SMK Köping | Subaru Impreza STI WRX | 35 | 0 | 35 | |||||||
38 | 11 | Vincent Mannent | PCS Racing | Porsche 996 CUP | 29 | 3 | 32 | |||||||
39 | 23 | Fredrik Lindberg | ARC | BMW M3 E36 | 26 | 0 | 26 | |||||||
40 | 93 | Anders Alriksson | 0 | Nissan GTR | 23 | 23 | ||||||||
41 | 17 | Alexandra Fasson Björk | SMK Trollhättan | BMW | 17 | 0 | 17 | |||||||
CLUB | ||||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Honda Civic Type R | 45 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 45 | 4 | 160 | |
2 | 12 | Håkan Olsson | Vänersborgs MK | Ford Focus RS | 50 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 50 | 5 | 158 | |
3 | 777 | Silver Haidar | Katrineholms MK | Honda Civic Type R | 38 | 2 | 41 | 3 | 29 | 3 | 116 | |||
4 | 944 | Simon Brandt | PCS Racing | Porsche | 32 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 41 | 3 | 115 | |
5 | 58 | Conny Larsson | SMK Trollhättan | Reanult Megane RS | 35 | 1 | 38 | 2 | 38 | 0 | 35 | 0 | 114 | |
6 | 77 | Pontus Eriksson | Katrineholms MK | Renault Megane RS | 29 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 98 | |
7 | 66 | Kim Lesonen | SMK Trollhättan | Nissan 200 SX | 29 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 84 | |||
8 | 51 | Göran Svensson | SMK Trollhättan | Ford Focus RS | 41 | 2 | 38 | 2 | 83 | |||||
9 | 3 | Malin Heikkilä | Bålsta Car Club | Mitsubishi Colt Turbo | 26 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 78 | |
10 | 65 | Mattias Järvinen | Gröndals MK | Ford Courier | 23 | 0 | 23 | 0 | 46 | |||||
11 | 57 | Kim Karjalainen | BMWSC | Subaru Impreza STI | 41 | 3 | 44 | |||||||
12 | 33 | Michael Stenquist | Katrineholms MK | Ford Courier | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | |||||
13 | 94 | Jonna Brådhe | Haninge MK | Ford Courier | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | |||||
14 | 17 | Alexandra Fasson Björk | SMK Trollhättan | BMW | 17 | 0 | 17 | |||||||
CLUB CHALLENGE | ||||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 39 | Rasmus Åberg | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 8 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 165 | |
2 | 4 | Jonas Larsson | Falkenbergs Motorklubb | Porsche 968 CS | 45 | 4 | 45 | 4 | 38 | 4 | 45 | 5 | 148 | |
3 | 6 | Mathias Aronsson | Örebro RC | Mitsubishi Evo 8 | 41 | 3 | 41 | 3 | 45 | 3 | 38 | 2 | 136 | |
4 | 507 | Magnus Hedlund | Gröndals MSK | BMW M3 | 35 | 2 | 38 | 1 | 32 | 1 | 41 | 3 | 120 | |
5 | 19 | Philip Ahnstedt | Katrineholms MK | Mitsubishi Evo X | 32 | 0 | 35 | 2 | 35 | 2 | 26 | 0 | 106 | |
6 | 44 | Carl Svedenius | Katrineholms MK | Mitsubishi Evo 9 | 38 | 1 | 32 | 0 | 26 | 0 | 32 | 1 | 104 | |
7 | 25 | Tony Eriksson | Katrineholms MK | Toyota GT86 | 29 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 81 | |
8 | 80 | Marcus Carlsson | Örsundsbro MK | Mitsubishi Colt Turbo | 41 | 0 | 29 | 0 | 70 | |||||
9 | 88 | Semjon Ignatov | Karlskoga motorförening | Subaru Impreza | 21 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 63 | |||
10 | 67 | Göran Forsberg | Karlskoga | Audi TT | 23 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 63 | |||
11 | 24 | Emil Svensson | Wäxjö MS | BMW M3 E36 | 26 | 0 | 29 | 0 | 55 | |||||
12 | 100 | Magnus Andersson | SMK Köping | Subaru Impreza STI WRX | 35 | 0 | 35 | |||||||
13 | 23 | Fredrik Lindberg | ARC | BMW M3 E36 | 26 | 0 | 26 | |||||||
CLUB GT | ||||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 15 | Micke Svedén | SMK Uppsala | Nissan GT-R | 50 | 5 | 50 | 4 | 45 | 5 | 159 | |||
2 | 8 | Johnny Ellfolk | Mantorps motorklubb | Porsche GT3 | 45 | 4 | 41 | 5 | 35 | 4 | 45 | 4 | 144 | |
3 | 5 | David Svedén | SMK Uppsala | Mitsubishi Evo 10 | 41 | 2 | 45 | 2 | 50 | 3 | 143 | |||
4 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT 3 | 35 | 0 | 38 | 3 | 29 | 0 | 41 | 2 | 119 | |
5 | 20 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | Nissan GT-R | 38 | 1 | 29 | 1 | 41 | 0 | 35 | 1 | 116 | |
6 | 85 | Sophie Ljungqvist | KAK | Porsche 991 Gt3 RS | 26 | 0 | 32 | 2 | 50 | 5 | 115 | |||
7 | 502 | David Hansson | SVK Göteborg | Audi R8 | 32 | 0 | 21 | 0 | 38 | 1 | 29 | 100 | ||
8 | 28 | Sören Rasmussen | Driversclub Ljungbyhed | Porsche GT3 | 32 | 0 | 26 | 0 | 32 | 90 | ||||
9 | 81 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Ferrari F12 | 23 | 0 | 23 | 0 | 26 | 72 | ||||
10 | 69 | Johan Gustafsson | MK Skandia | Porsche 991 Turbo S | 38 | 3 | 41 | |||||||
11 | 55 | Steffen Morling | PCS Racing | Porsche 991 Gt3 RS | 35 | 0 | 35 | |||||||
12 | 11 | Vincent Mannent | PCS Racing | Porsche 996 CUP | 29 | 3 | 32 | |||||||
13 | 14 | Anders Stacke | Skillingaryds MK | Mitsubishi Evo 8 | 26 | 0 | 26 | |||||||
14 | 93 | Anders Alriksson | 0 | Nissan GTR | 23 | 23 | ||||||||
15 | 66 | Kim Lesonen | SMK Trollhättan | Nissan 200 SX | 23 | 0 | 23 | |||||||
PRO-AM | ||||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 50 | Jimmy Johansson | SMK Trollhättan | Subaru Impreza STI | 50 | 3 | 45 | 4 | 38 | 3 | 50 | 4 | 156 | |
2 | 53 | Andreas Schöneman | Sotenäs MK | VW New Beetle | 45 | 2 | 38 | 3 | 45 | 1 | 26 | 0 | 134 | |
3 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | Team HETS | 32 | 5 | 50 | 5 | 35 | 4 | 32 | 5 | 131 |
4 | 74 | David Wievegg | Örebro RC | Mitsubishi Evo 6 | 32 | 0 | 50 | 2 | 45 | 0 | 129 | |||
5 | 666 | Nemanja Persic | SMK Trollhättan | Honda Crx turbo | 41 | 4 | 29 | 1 | 29 | 0 | 38 | 3 | 116 | |
6 | 54 | Jimmy Edvardsson | Sotenäs MK | VW New Beetle | 29 | 0 | 41 | 2 | 41 | 0 | 29 | 2 | 115 | |
7 | 16 | Pär Kramer | SMK Trollhättan | Seat Leon | 38 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 108 | |||
8 | 21 | Kaj Nilsson | Stenungsunds MK | Mitsubishi Evo 7 | Team Racefan | 41 | 1 | 42 | ||||||
9 | 14 | Anders Stacke | Skillingaryds MK | Mitsubishi Evo 8 | Stacke Hydraulik | 32 | 5 | 37 | ||||||
10 | 13 | David Boreulius | Kullings MS | Mazda RX-7 | 35 | 1 | 36 | |||||||
PRO | ||||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | Anmälare | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 62 | Sven-Åke Larsson | Falkenbergs Motorklubb | Porsche 997 GT3 Cup | 45 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 159 | |||
2 | 11 | Vincent Mannent | PCS Racing | Porsche 996 CUP | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 3 | 146 | |||
3 | 89 | Henric Svensk | ARC | BMW M3 E36 | 35 | 2 | 41 | 3 | 41 | 2 | 124 | |||
4 | 70 | Fredrik Nydenfeldt | Kulings MS | Volvo V70 | 38 | 1 | 38 | 2 | 41 | 3 | 123 | |||
5 | 90 | Daniel Fredin | Hjo MK | Ford Cosworth | 41 | 3 | 38 | 4 | 86 | |||||
6 | 1 | Linda Willén | Ljungby SMK | Mazda RX-7 | 35 | 1 | 35 | 1 | 72 | |||||
7 | 98 | Jan Brunstedt | JB Racing | Audi R8 LMS Ultra | JB motorsport | 50 | 5 | 55 | ||||||
8 | 63 | Peter Larsson | Falkenbergs Motorklubb | Porsche 997 GT3 CUP | 50 | 5 | 55 | |||||||
9 | 199 | Carl Hamilton | MK Scandia | Camaro Gen4 | 38 | 2 | 40 |
Anslaget 2017-09-03 23:00